طعام كلاب بابي للكلاب الصغيرة 1 كغم من هابي دوج
عن المنتج
هابي دوج نانشتوركروك الالماني للجراء صغار الكلاب
يوفر محتوى الدهون والبروتين في Happy Dog NaturCroq Puppy الدعم المثالي للجراء خلال شهور النمو الأولى المكثفة ويضمن تطورًا صحيًا ومتناغمًا. النظام الغذائي المتوازن مع البروتين الحيواني عالي القيمة، والحبوب الكاملة المزروعة محليًا، والفيتامينات الأساسية، وعناصر الأثر والمعادن، أمر ضروري لضمان تطور جروك بشكل مثالي. الكالسيوم وفيتامين D3 يلعبان دورًا كبيرًا في تطوير قوة الجسم والعظام الصحية. الأحماض الدهنية القيمة غير المشبعة تضمن ألجروك جلد صحي وفروة لامعة. تحتوي هذه التركيبة اللذيذة للغاية أيضًا على الاعشاب القيمة التي توفر العديد من العناصر الغذائية الهامة من مصدر طبيعي.
يرجى ملاحظة: ابتداءً من الشهر السابع، يجب نقل الجرو إلى طعام NaturCroq Junior. يمكن أيضًا تغذية الكلاب الصغيرة حتى 10 كجم وزن بالغ بـ NaturCroq Puppy حتى الشهر الثاني عشر، ومن ثم الانتقال مباشرةً إلى طعام الكلب البالغ.
اقرأي الوصف كامل
وصف
التكوين : بروتين الدواجن، دقيق القمح، دقيق الذرة، دقيق الأرز، لحم مجفف، ذرة كاملة، بروتين الحيوان المعالج، دهن الدواجن، دهن البقر، لحم السمك، كبد محلول، بقايا البنجر* (بدون سكر)، نخالة التفاح (1.0%)، خميرة*، شعير كامل الحبة، جزر، كلوريد الصوديوم، شوفان أخضر*، عباد الشمس* (0.08%)، مرشح*، بقدونس*، (مجموع الأعشاب الخضراء: 0.3%); *) مجففة.
المكونات التحليلية : بروتين خام 29.0%، دهون خام 14.0%، ألياف خام 3.0%، رماد خام 7.5%، كالسيوم 1.6%، فوسفور 1.1%، صوديوم 0.25%، بوتاسيوم 0.5%، مغنيسيوم 0.11%، أحماض دهنية أوميجا 6 2.2%، أحماض دهنية أوميجا 3 0.3%.
المواد المضافة فيتامينات/كغ:فيتامين أ (3a672a) 18000 وحدة دولية، فيتامين د3 (3a671) 1000 وحدة دولية، حمض الفوليك (3a316) 4 ملغ, عناصر الأثر/كغ: حديد (كبريتات الحديد الثنائي المائي 3b103) 60 ملغ، نحاس (كبريتات النحاس الثنائي المائي 3b405) 13 ملغ، زنك (أكسيد الزنك 3b603) 100 ملغ، منغنيز (أكسيد المنغنيز الثنائي 3b502) 10 ملغ، يود (يودات الكالسيوم، مائي 3b202) 2.7 ملغ، سيلينيوم (سيلينيت الصوديوم 3b801) 0.18 ملغ مضادات الأكسدة، مستخلصات غنية بالتوكوفيرول من زيوت نباتية 1b306(i).
توصية التغذية
يجب ضبط كمية الطعام تدريجياً كل 2-3 أيام أو أسبوعياً، حتى يتم التوصل إلى كمية الطعام الموصى بها في الفئة العمرية التالية.
العمر | الوزن النهائي بالكيلو جرام | الاحتياج اليومي بالجرام |
من الاسبوع الرابع | 2 kg | 25 g |
3.5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7.5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
من الاسبوع السادس | 2 kg | 35 g |
3.5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7.5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
من الاسبوع الثامن | 2 kg | 40 g |
3.5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7.5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
من الاسبوع العاشر | 2 kg | 45 g |
3.5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7.5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
من الاسبوع 12 | 2 kg | 50 g |
3.5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7.5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
من الاسبوع 16 | 2 kg | 55 g |
3.5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7.5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
من الاسبوع 21 | 2 kg | 55 g |
3.5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7.5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
من الاسبوع 26 | 2 kg | 55 g |
3.5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7.5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
الشهر 7 | 2 kg | 55 g |
3.5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7.5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
الشهر 8 | 2 kg | 50 g |
3.5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7.5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9-12 شهر | 2 kg | 50 g |
3.5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7.5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
توصية بتغذية الكلاب
- يجب ضبط كمية الطعام تدريجياً كل 2-3 أيام أو أسبوعيًا، حتى يتم التوصل إلى كمية الطعام الموصى بها في الفئة العمرية التالية.
- يجب وزن الجرو بانتظام وتسجيل تطور الوزن. قد تحتاج كمية الطعام للتكيف وفقًا للجرو الفردي.
- لا تزيد في إعطاء الطعام ,الهدف هو النمو المتوسط.
- قلِّل من كمية الطعام المعطاة إذا قمت أيضًا بإعطاء وجبات خفيفة. نصيحة: استخدم جزءًا من حصة الطعام كبديل للوجبات الخفيفة.
- قدم الطعام جافًا أو صبِّ الماء فوقه (بحوالي 60 درجة مئوية) واتركه ينقع لبضع دقائق.
- قسِّم حصة الطعام اليومي إلى عدة وجبات (3-4).
- تأكد دائمًا من توفر مياه الشرب العذبة.
رقم الموديل : 4001967116823
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج حتى الآن. كن أول من يقيم هذا المنتج